Calories : le match bouchée à la reine au poisson / bière brune
bouchée à la reine au poisson / bière brune : calories
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / bière brune : nombre de calories et valeur énergétique
bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | bière brune : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 208 kcal | 35 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 867 kj | 148 kj |
bouchée à la reine au poisson / bière brune : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / bière brune : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | bière brune : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,8 g | 0,3 g |
Glucides | 13,7 g | 4,7 g |
- dont sucres | 2,4 g | 4,1 g |
- dont amidon | 11,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 13,8 g | traces |
- dont cholestérol | 44,1 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,4 g | traces |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,2 g | traces |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | traces |
Eau | 63 g | 93 g |
Alcool | 0 g | 2 g |
bouchée à la reine au poisson / bière brune : apports en vitamines
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / bière brune : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | bière brune : part des apports journaliers recommandés | bière brune : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 10 % | 80,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 21,3 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | 0,9 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 15 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 0 % | traces |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,5 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 50 % | 1,3 µg | 4 % | 0,1 µg |
bouchée à la reine au poisson / bière brune : apports en minéraux
Chargement en cours ...
bouchée à la reine au poisson / bière brune : minéraux
Minéraux | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | bière brune : part des apports journaliers recommandés | bière brune : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 70,1 mg | 1 % | 6,9 mg |
Phosphore | 13 % | 91,2 mg | 2 % | 10,9 mg |
Magnésium | 5 % | 18,8 mg | 2 % | 6,0 mg |
Potassium | 7 % | 144,0 mg | 2 % | 32,7 mg |
Sodium (sel) | 56 % | 451,0 mg | 2 % | 15,9 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 13 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 0 % | traces |
Iode | 19 % | 28,3 µg | 3 % | 4,1 µg |
bouchée à la reine au poisson / bière brune : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | bière brune : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)