Calories : le match bonbon gélifié / paupiette de veau
bonbon gélifié / paupiette de veau : calories
bonbon gélifié / paupiette de veau : nombre de calories et valeur énergétique
bonbon gélifié : teneur pour 100 g | paupiette de veau : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 347 kcal | 182 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 470 kj | 760 kj |
bonbon gélifié / paupiette de veau : teneur en protéines, glucides et lipides
bonbon gélifié / paupiette de veau : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | paupiette de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,3 g | 14,9 g |
Glucides | 79,8 g | 9,8 g |
- dont sucres | 64,5 g | 5,7 g |
- dont amidon | 3,0 g | |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 1 g |
Lipides | 0,3 g | 8,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 63,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 3,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 12 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bonbon gélifié / paupiette de veau : apports en vitamines
bonbon gélifié / paupiette de veau : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bonbon gélifié : part des apports journaliers recommandés | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | paupiette de veau : part des apports journaliers recommandés | paupiette de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 24,9 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 1 160,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 1,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 20 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 7 % | 14,3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 16 % | 0,4 µg |
bonbon gélifié / paupiette de veau : apports en minéraux
bonbon gélifié / paupiette de veau : minéraux
Minéraux | bonbon gélifié : part des apports journaliers recommandés | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | paupiette de veau : part des apports journaliers recommandés | paupiette de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,0 mg | 3 % | 27,6 mg |
Phosphore | 0 % | 2,5 mg | 19 % | 133,0 mg |
Magnésium | 0 % | 1,7 mg | 10 % | 37,2 mg |
Potassium | 2 % | 42,3 mg | 14 % | 272,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 8,6 mg | 233 % | 1 860,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 9 % | 0,2 mg |
Sélenium | 6 % | 3,3 µg | ||
Iode | 0 % | 0,3 µg | 4 % | 5,5 µg |
bonbon gélifié / paupiette de veau : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | paupiette de veau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)