Calories : le match bonbon gélifié / lapin braisé
bonbon gélifié / lapin braisé : calories
bonbon gélifié / lapin braisé : nombre de calories et valeur énergétique
bonbon gélifié : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 347 kcal | 197 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 470 kj | 828 kj |
bonbon gélifié / lapin braisé : teneur en protéines, glucides et lipides
bonbon gélifié / lapin braisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,3 g | 30,4 g |
Glucides | 79,8 g | traces |
- dont sucres | 64,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 0 g |
Lipides | 0,3 g | 8,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 86,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 2,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 2,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,8 g |
Eau | 12 g | 59 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
bonbon gélifié / lapin braisé : apports en vitamines
bonbon gélifié / lapin braisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | bonbon gélifié : part des apports journaliers recommandés | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | lapin braisé : part des apports journaliers recommandés | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 45 % | 7,2 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 260 % | 6,5 µg |
bonbon gélifié / lapin braisé : apports en minéraux
bonbon gélifié / lapin braisé : minéraux
Minéraux | bonbon gélifié : part des apports journaliers recommandés | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | lapin braisé : part des apports journaliers recommandés | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,0 mg | 3 % | 20,0 mg |
Phosphore | 0 % | 2,5 mg | 32 % | 226,0 mg |
Magnésium | 0 % | 1,7 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassium | 2 % | 42,3 mg | 15 % | 300,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 8,6 mg | 5 % | 37,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 17 % | 2,4 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 18 % | 0,2 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 24 % | 2,4 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | ||||
Iode | 0 % | 0,3 µg | 2 % | 3,0 µg |
bonbon gélifié / lapin braisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | bonbon gélifié : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)