Calories : le match boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : calories
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : nombre de calories et valeur énergétique
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 46 kcal | 208 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 194 kj | 867 kj |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 6,8 g |
Glucides | 11,1 g | 13,7 g |
- dont sucres | 10,6 g | 2,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 11,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 13,8 g |
- dont cholestérol | 44,1 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 3,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 2,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
Eau | 88 g | 63 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 10 % | 80,3 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 21,3 µg | |
Vitamine C | 5 % | 4,0 mg | 1 % | 0,9 mg |
Vitamine D | 15 % | 0,8 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | traces | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,5 µg | ||
Vitamine B12 | 50 % | 1,3 µg |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : minéraux
Minéraux | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | bouchée à la reine au poisson : part des apports journaliers recommandés | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,1 mg | 9 % | 70,1 mg |
Phosphore | 13 % | 91,2 mg | ||
Magnésium | 2 % | 5,9 mg | 5 % | 18,8 mg |
Potassium | 2 % | 30,0 mg | 7 % | 144,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,3 mg | 56 % | 451,0 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | ||
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 8 % | 0,8 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 0 % | 0,4 µg | 19 % | 28,3 µg |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / bouchée à la reine au poisson : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | bouchée à la reine au poisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)