Calories : le match boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : calories
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : nombre de calories et valeur énergétique
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | baba au rhum : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 46 kcal | 234 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 194 kj | 983 kj |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | baba au rhum : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 3,2 g |
Glucides | 11,1 g | 29,9 g |
- dont sucres | 10,6 g | 18,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 5,5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 8,8 g |
- dont cholestérol | 47,3 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 5,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 2,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 88 g | 54 g |
Alcool | 0 g | 3 g |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | baba au rhum : part des apports journaliers recommandés | baba au rhum : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 11 % | 90,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | < 50 µg | |
Vitamine C | 5 % | 4,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | traces | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,1 µg | ||
Vitamine B12 | 15 % | 0,4 µg |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : minéraux
Minéraux | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | baba au rhum : part des apports journaliers recommandés | baba au rhum : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,1 mg | 6 % | 44,3 mg |
Phosphore | 7 % | 47,0 mg | ||
Magnésium | 2 % | 5,9 mg | 2 % | 6,7 mg |
Potassium | 2 % | 30,0 mg | 3 % | 55,7 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,3 mg | 6 % | 44,3 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | ||
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 41 % | 22,5 µg |
Iode | 0 % | 0,4 µg | 7 % | < 10 µg |
boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) / baba au rhum : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson plate aux fruits exotiques (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | baba au rhum : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)