Calories : le match boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : calories
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : nombre de calories et valeur énergétique
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | poulpe : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 43 kcal | 86 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 183 kj | 362 kj |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | poulpe : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 17,9 g |
Glucides | 10,5 g | 1,5 g |
- dont sucres | 10,5 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 0,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 48,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 89 g | 82 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | poulpe : part des apports journaliers recommandés | poulpe : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 5,0 µg |
Bêta-carotène | - | 46,2 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 31 % | 5,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 26 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : minéraux
Minéraux | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | poulpe : part des apports journaliers recommandés | poulpe : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | < 6.17 mg | 4 % | 33,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,3 mg | 24 % | 170,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,8 mg | 12 % | 230,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 5,5 mg | 17 % | 136,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,2 mg |
Cuivre | 1 % | < 0.0077 mg | 40 % | 0,4 mg |
Zinc | 0 % | < 0.0225 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 136 % | 75,0 µg |
Iode | 0 % | 0,1 µg | 13 % | 20,0 µg |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / poulpe : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | poulpe : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)