Calories : le match boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : calories
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : nombre de calories et valeur énergétique
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 43 kcal | 311 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 183 kj | 1 310 kj |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 4,0 g |
Glucides | 10,5 g | 59,1 g |
- dont sucres | 10,5 g | 27,1 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 29 g |
Lipides | 0,0 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 89 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 46,2 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 63 % | 10,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 20 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : minéraux
Minéraux | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : part des apports journaliers recommandés | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | < 6.17 mg | 14 % | 109,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,3 mg | 32 % | 223,0 mg |
Magnésium | 1 % | 3,4 mg | 17 % | 65,0 mg |
Potassium | 0 % | 0,8 mg | 0 % | 1,8 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 5,5 mg | 20 % | 156,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 39 % | 5,5 mg |
Cuivre | 1 % | < 0.0077 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 0 % | < 0.0225 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 0 % | 0,1 µg | 0 % | 0,5 µg |
boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) / chicorée en poudre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson gazeuse aux fruits (de 10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | chicorée en poudre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)