Calories : le match boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : calories
Chargement en cours ...
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : nombre de calories et valeur énergétique
boisson énergisante : teneur pour 100 g | steak haché (15% mg) cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 48 kcal | 239 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 202 kj | 997 kj |
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | boisson énergisante : teneur pour 100 g | steak haché (15% mg) cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 23,6 g |
Glucides | 11,6 g | traces |
- dont sucres | 11,6 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,0 g | 16,1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 76,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 7,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 6,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,4 g |
Eau | 88 g | 59 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | boisson énergisante : part des apports journaliers recommandés | boisson énergisante : teneur pour 100 g | steak haché (15% mg) cuit : part des apports journaliers recommandés | steak haché (15% mg) cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 33 % | 5,2 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 21 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 92 % | 2,3 µg |
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : minéraux
Minéraux | boisson énergisante : part des apports journaliers recommandés | boisson énergisante : teneur pour 100 g | steak haché (15% mg) cuit : part des apports journaliers recommandés | steak haché (15% mg) cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 15,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 28 % | 196,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 29,4 mg |
Potassium | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 384,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 17,0 mg | 23 % | 185,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 2,6 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 51 % | 5,1 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 11 % | < 6.2 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 6,1 µg |
boisson énergisante / steak haché (15% mg) cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | boisson énergisante : teneur pour 100 g | steak haché (15% mg) cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)