Calories : le match blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : calories
Chargement en cours ...
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : nombre de calories et valeur énergétique
blanquette de veau : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 115 kcal | 45 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 481 kj | 189 kj |
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : protéines, glucides et lipides
Nutriments | blanquette de veau : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,9 g | 0,1 g |
Glucides | 3,1 g | 10,0 g |
- dont sucres | 1,0 g | 9,1 g |
- dont amidon | 0,6 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 5,1 g | < 0.4 g |
- dont cholestérol | 74,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,8 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,1 g |
Eau | 76 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en vitamines
Chargement en cours ...
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | blanquette de veau : part des apports journaliers recommandés | blanquette de veau : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 24,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 486,0 µg | - | |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 19 % | 15,1 mg |
Vitamine D | 14 % | 0,7 µg | ||
Vitamine E | 8 % | 1,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 21 % | 3,4 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 6 % | 12,6 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 28 % | 0,7 µg |
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : apports en minéraux
Chargement en cours ...
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : minéraux
Minéraux | blanquette de veau : part des apports journaliers recommandés | blanquette de veau : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 26,0 mg | ||
Phosphore | 16 % | 115,0 mg | ||
Magnésium | 4 % | 14,4 mg | 1 % | 4,4 mg |
Potassium | 9 % | 183,0 mg | 2 % | 43,2 mg |
Sodium (sel) | 28 % | 221,0 mg | ||
Fer | 6 % | 0,8 mg | ||
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 24 % | 2,4 mg | ||
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 7 % | 4,0 µg | ||
Iode | 5 % | 7,3 µg |
blanquette de veau / nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | blanquette de veau : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)