Calories : le match blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : calories
Chargement en cours ...
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : nombre de calories et valeur énergétique
blanc d'oeuf cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 46 kcal | 71 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 194 kj | 300 kj |
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | blanc d'oeuf cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,3 g | 2,0 g |
Glucides | 0,7 g | 12,8 g |
- dont sucres | 0,7 g | 9,6 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 0,2 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 88 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | blanc d'oeuf cuit : part des apports journaliers recommandés | blanc d'oeuf cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 2,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 25 % | 0,4 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 7,9 µg | 14 % | 28,6 µg |
Vitamine B12 | 2 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : minéraux
Minéraux | blanc d'oeuf cuit : part des apports journaliers recommandés | blanc d'oeuf cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : part des apports journaliers recommandés | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 6,7 mg | 4 % | 32,9 mg |
Phosphore | 2 % | 14,7 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 3 % | 9,7 mg | 4 % | 14,1 mg |
Potassium | 7 % | 147,0 mg | 23 % | 452,0 mg |
Sodium (sel) | 19 % | 155,0 mg | 4 % | 35,9 mg |
Fer | 0 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 12 % | < 0.12 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 11 % | 6,1 µg | ||
Iode | 1 % | 2,2 µg | 0 % | 0,1 µg |
blanc d'oeuf cuit / topinambour cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | blanc d'oeuf cuit : teneur pour 100 g | topinambour cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)