Calories : le match biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : calories
Chargement en cours ...
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : nombre de calories et valeur énergétique
biscuits secs feuilletés, palmiers : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 515 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 160 kj | 0 kj |
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuits secs feuilletés, palmiers : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,2 g | 0,0 g |
Glucides | 60,9 g | 0,0 g |
- dont sucres | 17,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 43,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 26,9 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 11,7 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 13,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 9,3 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,7 g | 0,0 g |
Eau | 2 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en vitamines
Chargement en cours ...
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuits secs feuilletés, palmiers : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs feuilletés, palmiers : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 26,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 35,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 18 % | 0,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 17 % | 2,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 17 % | 34,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 3 % | < 0.08 µg | 0 % | 0,0 µg |
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : apports en minéraux
Chargement en cours ...
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : minéraux
Minéraux | biscuits secs feuilletés, palmiers : part des apports journaliers recommandés | biscuits secs feuilletés, palmiers : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : part des apports journaliers recommandés | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,4 mg | 3 % | 21,8 mg |
Phosphore | 8 % | 57,6 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 3 % | 12,9 mg | 2 % | 6,9 mg |
Potassium | 5 % | 93,8 mg | 0 % | 4,1 mg |
Sodium (sel) | 46 % | 371,0 mg | 4 % | 33,0 mg |
Fer | 14 % | 1,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 15 % | 0,3 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
biscuits secs feuilletés, palmiers / eau gazeuse Saint-Alban Antonin : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuits secs feuilletés, palmiers : teneur pour 100 g | eau gazeuse Saint-Alban Antonin : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)