Calories : le match biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : calories
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : nombre de calories et valeur énergétique
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de pomme : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 518 kcal | 47 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 170 kj | 201 kj |
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : teneur en protéines, glucides et lipides
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,1 g | 0,3 g |
Glucides | 58,0 g | 10,6 g |
- dont sucres | 3,8 g | 10,1 g |
- dont amidon | 56,7 g | |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | < 0.5 g |
Lipides | 28,1 g | < 0.4 g |
- dont cholestérol | 5,6 mg | |
- dont acides gras saturés | 10,6 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 4,3 g | 0,1 g |
Eau | 2 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : apports en vitamines
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : part des apports journaliers recommandés | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | 33,0 µg | - | 207,0 µg |
Vitamine C | 5 % | 3,9 mg | 32 % | 25,4 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 31 % | 3,7 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 21 % | 3,4 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 19 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B9 | 21 % | 42,0 µg | 8 % | 16,2 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,2 µg |
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : apports en minéraux
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : minéraux
Minéraux | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : part des apports journaliers recommandés | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 55,4 mg | ||
Phosphore | 14 % | 95,8 mg | ||
Magnésium | 10 % | 38,5 mg | 2 % | 5,9 mg |
Potassium | 19 % | 371,0 mg | 5 % | 99,1 mg |
Sodium (sel) | 87 % | 695,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Fer | 9 % | 1,2 mg | ||
Cuivre | 20 % | 0,2 mg | ||
Zinc | 5 % | 0,5 mg | ||
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | ||
Sélenium | 13 % | 7,0 µg | ||
Iode | 7 % | 11,0 µg |
biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) / jus multifruit à base de pomme : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuits apéritifs soufflés à base de maïs (sans cacahuète) : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de pomme : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)