Calories : le match biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : calories
Chargement en cours ...
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : nombre de calories et valeur énergétique
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : teneur pour 100 g | poule bouillie : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 424 kcal | 229 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 790 kj | 957 kj |
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : protéines, glucides et lipides
Nutriments | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : teneur pour 100 g | poule bouillie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,6 g | 30,4 g |
Glucides | 77,5 g | traces |
- dont sucres | 35,7 g | 0,0 g |
- dont amidon | 30,6 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 5 g | 0 g |
Lipides | 9,1 g | 11,9 g |
- dont cholestérol | 40,0 mg | 82,8 mg |
- dont acides gras saturés | 2,8 g | 2,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,0 g | 4,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,8 g | 2,8 g |
Eau | 2 g | 56 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : apports en vitamines
Chargement en cours ...
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : teneur pour 100 g | poule bouillie : part des apports journaliers recommandés | poule bouillie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 21 % | 2,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 27 % | 0,3 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 20 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 40 % | 6,4 mg |
Vitamine B5 | 11 % | 0,7 mg | 14 % | 0,9 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,7 µg | 3 % | 6,0 µg |
Vitamine B12 | 39 % | 1,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : apports en minéraux
Chargement en cours ...
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : minéraux
Minéraux | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : part des apports journaliers recommandés | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : teneur pour 100 g | poule bouillie : part des apports journaliers recommandés | poule bouillie : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 25 % | 199,0 mg | 2 % | 13,0 mg |
Phosphore | 34 % | 239,0 mg | 29 % | 204,0 mg |
Magnésium | 7 % | 25,5 mg | 6 % | 22,0 mg |
Potassium | 11 % | 211,0 mg | 10 % | 202,0 mg |
Sodium (sel) | 37 % | 296,0 mg | 10 % | 78,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 12 % | 0,1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | ||
Iode | 7 % | < 10 µg | 12 % | 18,5 µg |
biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse / poule bouillie : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | biscuit sec croquant (ex : tuile) sans chocolat, allégé en matière grasse : teneur pour 100 g | poule bouillie : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)