Calories : le match beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : calories
Chargement en cours ...
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : nombre de calories et valeur énergétique
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : teneur pour 100 g | tende de tranche de cheval crue : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 236 kcal | 106 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 986 kj | 448 kj |
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : protéines, glucides et lipides
Nutriments | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : teneur pour 100 g | tende de tranche de cheval crue : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 18,5 g | 22,7 g |
Glucides | 10,0 g | traces |
- dont sucres | 0,9 g | 0,0 g |
- dont amidon | 9,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 13,5 g | 1,7 g |
- dont cholestérol | 85,2 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,4 g |
Eau | 56 g | 72 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : apports en vitamines
Chargement en cours ...
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : part des apports journaliers recommandés | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : teneur pour 100 g | tende de tranche de cheval crue : part des apports journaliers recommandés | tende de tranche de cheval crue : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 22,3 µg | ||
Bêta-carotène | - | 2,5 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,3 mg | ||
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | ||
Vitamine E | 24 % | 2,9 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 21 % | 3,4 mg | 34 % | 5,4 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 50 % | 0,7 mg |
Vitamine B9 | 8 % | 15,8 µg | ||
Vitamine B12 | 45 % | 1,1 µg | 65 % | 1,6 µg |
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : apports en minéraux
Chargement en cours ...
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : minéraux
Minéraux | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : part des apports journaliers recommandés | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : teneur pour 100 g | tende de tranche de cheval crue : part des apports journaliers recommandés | tende de tranche de cheval crue : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 36,6 mg | ||
Phosphore | 26 % | 180,0 mg | ||
Magnésium | 7 % | 25,4 mg | ||
Potassium | 14 % | 272,0 mg | ||
Sodium (sel) | 36 % | 285,0 mg | ||
Fer | 9 % | 1,2 mg | 22 % | 3,1 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 16 % | 1,6 mg | 23 % | 2,3 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 25 % | 13,9 µg | 9 % | 5,2 µg |
Iode | 23 % | 34,3 µg |
beignet de viande, volaille ou poisson fait maison / tende de tranche de cheval crue : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison : teneur pour 100 g | tende de tranche de cheval crue : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)