Calories : le match barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve)
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : calories
Chargement en cours ...
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
barre céréalière chocolatée : teneur pour 100 g | thon naturel (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 442 kcal | 106 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 860 kj | 448 kj |
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | barre céréalière chocolatée : teneur pour 100 g | thon naturel (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,3 g | 24,5 g |
Glucides | 65,7 g | traces |
- dont sucres | 30,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 34,8 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 16,4 g | 0,9 g |
- dont cholestérol | 3,3 mg | 50,5 mg |
- dont acides gras saturés | 8,0 g | 0,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,3 g | 0,2 g |
Eau | 6 g | 72 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | barre céréalière chocolatée : part des apports journaliers recommandés | barre céréalière chocolatée : teneur pour 100 g | thon naturel (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon naturel (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 4,1 µg |
Bêta-carotène | - | 11,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | 97 % | 4,9 µg |
Vitamine E | 12 % | 1,5 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 53 % | 0,6 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 40 % | 0,6 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 43 % | 6,8 mg | 86 % | 13,8 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 5 % | < 0.29 mg |
Vitamine B6 | 58 % | 0,8 mg | 34 % | 0,5 mg |
Vitamine B9 | 37 % | 74,0 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 12 % | 0,3 µg | 160 % | 4,0 µg |
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : minéraux
Minéraux | barre céréalière chocolatée : part des apports journaliers recommandés | barre céréalière chocolatée : teneur pour 100 g | thon naturel (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon naturel (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 14 % | 112,0 mg | 1 % | 7,8 mg |
Phosphore | 21 % | 146,0 mg | 23 % | 159,0 mg |
Magnésium | 15 % | 55,7 mg | 7 % | 26,9 mg |
Potassium | 13 % | 262,0 mg | 11 % | 222,0 mg |
Sodium (sel) | 21 % | 164,0 mg | 36 % | 285,0 mg |
Fer | 22 % | 3,1 mg | 7 % | 0,9 mg |
Cuivre | 28 % | 0,3 mg | 5 % | 0,0 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 30 % | 0,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 101 % | 55,7 µg |
Iode | 3 % | 4,0 µg | 7 % | 10,6 µg |
barre céréalière chocolatée / thon naturel (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | barre céréalière chocolatée : teneur pour 100 g | thon naturel (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)