Calories : le match baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : calories
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : nombre de calories et valeur énergétique
baguette de campagne : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 273 kcal | 46 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 160 kj | 195 kj |
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : teneur en protéines, glucides et lipides
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | baguette de campagne : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,9 g | 0,3 g |
Glucides | 53,8 g | 10,5 g |
- dont sucres | 1,9 g | 10,4 g |
- dont amidon | 47,9 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 1 g |
Lipides | 1,4 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 0,4 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,0 g |
Eau | 31 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : apports en vitamines
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | baguette de campagne : part des apports journaliers recommandés | baguette de campagne : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 4 µg | - | 267,0 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 41 % | 33,1 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 6 % | 1,0 mg | 6 % | 1,0 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 21,9 µg | 12 % | 24,1 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : apports en minéraux
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : minéraux
Minéraux | baguette de campagne : part des apports journaliers recommandés | baguette de campagne : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 61,9 mg | 0 % | 3,1 mg |
Phosphore | 13 % | 88,3 mg | 1 % | < 10 mg |
Magnésium | 12 % | 45,5 mg | 1 % | 5,4 mg |
Potassium | 8 % | 160,0 mg | 4 % | 79,1 mg |
Sodium (sel) | 84 % | 669,0 mg | 1 % | 7,2 mg |
Fer | 26 % | 3,6 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 12 % | < 0.12 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 19 % | 1,9 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 103 % | 2,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 0 % | < 0.05 µg | 1 % | 0,3 µg |
Iode | 27 % | 40,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
baguette de campagne / nectar multifruit multivitaminé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | baguette de campagne : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)