Calories : le match apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : calories
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : nombre de calories et valeur énergétique
apéritif anisé sans alcool : teneur pour 100 g | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 1 kcal | 282 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 kj | 1 180 kj |
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur en protéines, glucides et lipides
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : protéines, glucides et lipides
Nutriments | apéritif anisé sans alcool : teneur pour 100 g | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 12,7 g |
Glucides | 0,1 g | 31,3 g |
- dont sucres | 0,0 g | 3,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 28,4 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 0,0 g | 11,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 28,5 mg |
- dont acides gras saturés | 4,8 g | |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,4 g | |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | |
Eau | 100 g | 40 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : apports en vitamines
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | apéritif anisé sans alcool : part des apports journaliers recommandés | apéritif anisé sans alcool : teneur pour 100 g | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 4,8 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 258,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,6 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 2,1 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 8 % | 15,3 µg |
Vitamine B12 | 21 % | 0,5 µg |
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : apports en minéraux
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : minéraux
Minéraux | apéritif anisé sans alcool : part des apports journaliers recommandés | apéritif anisé sans alcool : teneur pour 100 g | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 1,8 mg | 3 % | 26,6 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 100,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,3 mg | 6 % | 20,9 mg |
Potassium | 0 % | 3,9 mg | 14 % | 280,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 12,7 mg | 106 % | 851,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,3 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 12 % | 6,7 µg |
Iode | 1 % | 1,2 µg | 27 % | 40,5 µg |
apéritif anisé sans alcool / sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | apéritif anisé sans alcool : teneur pour 100 g | sandwich baguette merguez, ketchup, moutarde : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)