Calories : le match poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : calories
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : nombre de calories et valeur énergétique
poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 62 kcal | 221 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 262 kj | 919 kj |
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 0,3 g |
Glucides | 13,9 g | 88,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 0,1 g | 0,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
Eau | 83 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poire au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | chewing-gum sans sucre : part des apports journaliers recommandés | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 2 % | 1,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 3,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : minéraux
Minéraux | poire au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | chewing-gum sans sucre : part des apports journaliers recommandés | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 6,0 mg | 3 % | 20,0 mg |
Phosphore | 1 % | 7,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 1 % | 4,7 mg | 25 % | 93,0 mg |
Potassium | 3 % | 67,0 mg | 2 % | 43,5 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,3 mg | 7 % | 54,5 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 36 % | 5,0 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 55 % | 1,1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,2 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 5 % | 7,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
poire au sirop (conserve) / chewing-gum sans sucre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | chewing-gum sans sucre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 88,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)