Calories : le match jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : calories
Chargement en cours ...
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : nombre de calories et valeur énergétique
jus frais de mangue : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 41 kcal | 114 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 172 kj | 479 kj |
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus frais de mangue : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,2 g | 20,9 g |
Glucides | 9,5 g | 0,4 g |
- dont sucres | 9,3 g | < 1 g |
- dont amidon | 0,2 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | traces | 0 g |
Lipides | 0,2 g | 3,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 49,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 1,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 1,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 86 g | 73 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus frais de mangue : part des apports journaliers recommandés | jus frais de mangue : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | traces |
Bêta-carotène | - | 375,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 38 % | 30,0 mg | 7 % | 5,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 70 % | 0,8 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 36 % | 5,8 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 12 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 29 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 27,1 µg | 1 % | 1,3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 13 % | 0,3 µg |
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : minéraux
Minéraux | jus frais de mangue : part des apports journaliers recommandés | jus frais de mangue : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 2,0 mg | 1 % | 7,2 mg |
Phosphore | 4 % | 25,0 mg | 59 % | 411,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,3 mg | 6 % | 20,9 mg |
Potassium | 1 % | 21,0 mg | 15 % | 305,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 11,0 mg | 93 % | 745,0 mg |
Fer | 19 % | 2,6 mg | 6 % | 0,9 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 0 % | 0,1 µg | 20 % | 11,0 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 4 % | 6,0 µg |
jus frais de mangue / jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus frais de mangue : teneur pour 100 g | jambon cuit supérieur découenné et dégraissé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)