Calories : le match huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé)
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
huile végétale (aliment moyen) : teneur pour 100 g | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 899 kcal | 164 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 691 kj |
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | huile végétale (aliment moyen) : teneur pour 100 g | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 2,7 g |
Glucides | 0,0 g | 27,4 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | 20,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 3 g |
Lipides | 99,9 g | 4,3 g |
- dont cholestérol | 0,4 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 12,3 g | 2,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 64,1 g | 0,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 19,3 g | 0,1 g |
Eau | 0 g | 61 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | huile végétale (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | huile végétale (aliment moyen) : teneur pour 100 g | pommes de terre rissolées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 17 % | 13,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 308 % | 37,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 2,2 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 28,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : minéraux
Minéraux | huile végétale (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | huile végétale (aliment moyen) : teneur pour 100 g | pommes de terre rissolées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 1,5 mg | 2 % | 12,3 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 16 % | 111,0 mg |
Magnésium | 0 % | 0,3 mg | 7 % | 28,1 mg |
Potassium | 0 % | 1,0 mg | 28 % | 550,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,8 mg | 5 % | 40,6 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,9 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 21 % | 0,2 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,2 mg |
Sélenium | 16 % | 8,9 µg | 0 % | 0,3 µg |
Iode | 0 % | 0,3 µg | 10 % | 14,3 µg |
huile végétale (aliment moyen) / pommes de terre rissolées (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | huile végétale (aliment moyen) : teneur pour 100 g | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)